Dati tecnici
Potenza nominale [kW] | 25 |
Coppia nominale [Nm] (S1) | 80 |
Coppia picco [Nm] (S2-60s) | 160 |
Tensione DC-Link [V] | 700 |
Corrente nominale [A] | 45 |
Velocità nominale [rpm] | 3000 |
Velocità massima meccanica [rpm] | 4000 |
Costante di F.e.m. di fase [mV/rpm] | 67 |
Costante di coppia [Nm/A] | 1,78 |
Frequenza nominale [Hz] | 250 |
Numero poli | 10 |
Tipo di motore | Sincrono isotropo a magneti permanenti, a fem sinusoidale |
Raffreddamento | A liquido, Tmax = 40°C - 10 l/min - Tmax = 60°C (con derating) |
Flangiatura di attacco | SAE5 |
Lunghezza disco-disco [mm] | 96 |
Lunghezza con sensore [mm] | 206 |
Diametro [mm] | 356 |
Peso [kg] | 40 |
File allegati
- 3GE0C9E1 (25,28 KB)