Dati tecnici
Potenza nominale [kW] | 45 |
Coppia nominale [Nm] (S1) | 140 |
Coppia picco [Nm] (S2-60s) | 280 |
Tensione DC-Link [V] | 350 |
Corrente nominale [A] | 170 |
Velocità nominale [rpm] | 3000 |
Velocità massima meccanica [rpm] | 4000 |
Costante di F.e.m. di fase [mV/rpm] | 33 |
Costante di coppia [Nm/A] | 0,82 |
Frequenza nominale [Hz] | 250 |
Numero poli | 10 |
Tipo di motore | Sincrono isotropo a magneti permanenti, a fem sinusoidale |
Raffreddamento | A liquido, Tmax = 40°C - 10 l/min - Tmax = 60°C (con derating) |
Flangiatura di attacco | SAE4 |
Lunghezza disco-disco [mm] | 102 |
Lunghezza con sensore [mm] | 214 |
Diametro [mm] | 403 |
Peso [kg] | 52 |
File allegati
- 3GE0ACD0 (25,17 KB)