Dati tecnici
Potenza nominale [kW] | 65 |
Coppia nominale [Nm] (S1) | 280 |
Coppia picco [Nm] (S2-60s) | 500 |
Tensione DC-Link [V] | 700 |
Corrente nominale [A] | 100 |
Velocità nominale [rpm] | 2200 |
Velocità massima meccanica [rpm] | 4000 |
Costante di F.e.m. di fase [mV/rpm] | 100 |
Costante di coppia [Nm/A] | 2,8 |
Frequenza nominale [Hz] | 220 |
Numero poli | 12 |
Tipo di motore | Sincrono isotropo a magneti permanenti, a fem sinusoidale |
Raffreddamento | A liquido, Tmax = 40°C - 10 l/min - Tmax = 60°C (con derating) |
Flangiatura di attacco | SAE3 |
Lunghezza disco-disco [mm] | 106 |
Lunghezza con sensore [mm] | 224 |
Diametro [mm] | 450 |
Peso [kg] | 83 |
File allegati
- 3GE0C9E0 (25,28 KB)